| Soccer | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Match Schedule | | | Standings | | | Teams | | | Player Leaders | | | Home | ||||
Individual Leaderboards |
| Yellow Cards | |||||||||||||||||
| MP | MinP | G | Ast | PKG | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off | ||||
| 1. | Milan Badelj, DZ | 3 | 270 | 1 | 0 | � | 3 | 0 | |||||||||
| 1. | Jonathan Greening, FUL | 4 | 360 | 0 | 0 | � | 3 | 0 | |||||||||
| 1. | Jeremy Mathieu, VAL | 4 | 340 | 0 | 0 | � | 3 | 0 | |||||||||
| 1. | Ousmane N'Doye, DB | 3 | 248 | 1 | 0 | � | 3 | 1 | |||||||||
| 5. | Oussama Assaidi, HEE | 4 | 210 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Cedric Bardon, LEV | 4 | 325 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Phillip Bargfrede, BRE | 4 | 258 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Mathieu Berson, TOU | 3 | 264 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Sebastian Boenisch, BRE | 2 | 180 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Cadu, CLU | 4 | 360 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Cleber, NCL | 4 | 315 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Daniele De Rossi, ROM | 4 | 360 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Nabil Dirar, CB | 4 | 265 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Nenad Djordjevic, PTZ | 4 | 346 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Douglas, TWN | 4 | 360 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Emre Asik, GAL | 2 | 180 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Alexander Erokhin, STS | 4 | 359 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Andrea Esposito, GEN | 2 | 77 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Pasquale Foggia, LAZ | 4 | 239 | 1 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Arne Friedrich, HB | 3 | 270 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Savas Gentzoglou, AEK | 2 | 111 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Lucian Goian, DB | 3 | 270 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Aaron Hunt, BRE | 4 | 359 | 1 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Branislav Jovanovic, PTZ | 2 | 163 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Pantelis Kafes, AEK | 4 | 332 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Kazim, FEN | 4 | 305 | 1 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Mladen Krstajic, PTZ | 4 | 350 | 1 | 0 | � | 2 | 1 | |||||||||
| 5. | Aleksei Kuchuk, STS | 4 | 347 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Ondrej Kusnir, SP | 4 | 360 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Stephan Lichtsteiner, LAZ | 4 | 360 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Dejan Lovren, DZ | 4 | 360 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Cheikh M'Bengue, TOU | 4 | 345 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Stanislav Manolev, PSV | 4 | 360 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Ion Bogdan Mara, CLU | 4 | 126 | 0 | 0 | � | 2 | 1 | |||||||||
| 5. | Mati Fernández, SPL | 4 | 296 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Jeremy Menez, ROM | 4 | 204 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Giandomenico Mesto, GEN | 3 | 185 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Emiliano Moretti, GEN | 4 | 360 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Gabriel Stelian Muresan, CLU | 3 | 163 | 0 | 0 | � | 2 | 1 | |||||||||
| 5. | Ludovic Obraniak, LIL | 3 | 254 | 1 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Yasin Pehlivan, RW | 4 | 327 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Youssef Rabeh, LEV | 3 | 270 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Tomas Repka, SP | 4 | 360 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | André Santos, FEN | 3 | 269 | 1 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Igor Shitov, BAT | 3 | 256 | 0 | 0 | � | 2 | 1 | |||||||||
| 5. | Nikolaos Spiropoulos, PAO | 3 | 270 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Petr Trapp, SLP | 2 | 180 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Piotr Trochowski, HAM | 3 | 65 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Jan Vertonghen, AJX | 4 | 350 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Aleksandr Volodko, BAT | 4 | 218 | 1 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Avihai Yadin, HTA | 4 | 357 | 1 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Samuel Yeboah, HTA | 4 | 330 | 1 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Aleksandr Yurevich, BAT | 4 | 360 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Zarate, LAZ | 4 | 279 | 3 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| 5. | Jurijs Zigajevs, VTS | 4 | 229 | 0 | 0 | � | 2 | 0 | |||||||||
| Players | |
| MP | Matches Played |
| MinP | Minutes Played |
| G | Goals |
| Ast | Assists |
| PKG | Penalty Kick Goals |
| SHTS | Shots |
| SOG | Shots on Goal |
| SOG% | Shots on Goal % |
| YC | Cautions/Yellow Cards |
| RC | Red Cards |
| FC | Fouls Committed |
| FS | Fouls Suffered |
| CR | Crosses |
| Off | Offsides |
|
TICKET MARKETPLACE |
|
|


