| Bayern München 2009-2010 |
| August |
| Sat. 8 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET4:30 PM GMT18:30 CET17:30 | A | 1899 Hoffenheim | Rhein-Neckar-Arena | D 1-1 |
| Sat. 15 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Werder Bremen | Allianz Arena | D 1-1 |
| Sat. 22 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | FSV Mainz 05 | Stadion am Bruchweg | L 1-2 |
| Sat. 29 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET4:30 PM GMT18:30 CET17:30 | H | VfL Wolfsburg | Allianz Arena | W 3-0 |
| |
| September |
| Sat. 12 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | W 5-1 |
| Sat. 19 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | 1. FC Nürnberg | Allianz Arena | W 2-1 |
| Sat. 26 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET4:30 PM GMT18:30 CET17:30 | A | Hamburger SV | HSH Nordbank Arena | L 0-1 |
| |
| October |
| Sat. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | 1. FC Koln | Allianz Arena | D 0-0 |
| Sat. 17 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | SC Freiburg | Badenova-Stadion | W 2-1 |
| Sat. 24 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Eintracht Frankfurt | Allianz Arena | W 2-1 |
| Sat. 31 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | D 0-0 |
| |
| November |
| Sat. 7 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | FC Schalke 04 | Allianz Arena | D 1-1 |
| Sun. 22 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Bayer Leverkusen | Allianz Arena | D 1-1 |
| Sun. 29 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET4:30 PM GMT17:30 CET16:30 | A | Hannover 96 | AWD-Arena | |
| |
| December |
| Fri. 4 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET7:30 PM GMT20:30 CET19:30 | H | Mönchengladbach | Allianz Arena | |
| Sat. 12 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | VfL Bochum | rewirpowerSTADION | |
| Sat. 19 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Hertha BSC Berlin | Allianz Arena | |
| |
| January |
| Sat. 16 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | 1899 Hoffenheim | Allianz Arena | |
| Sat. 23 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Werder Bremen | Weserstadion | |
| Sat. 30 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | FSV Mainz 05 | Allianz Arena | |
| |
| February |
| Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | |
| Sat. 13 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Borussia Dortmund | Allianz Arena | |
| Sat. 20 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | 1. FC Nürnberg | Easycredit Stadion | |
| Sat. 27 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Hamburger SV | Allianz Arena | |
| |
| March |
| Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | 1. FC Koln | RheinEnergieStadion | |
| Sat. 13 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | SC Freiburg | Allianz Arena | |
| Sat. 20 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Eintracht Frankfurt | Commerzbank Arena | |
| Sat. 27 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | VfB Stuttgart | Allianz Arena | |
| |
| April |
| Sat. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | A | FC Schalke 04 | Veltins Arena | |
| Sat. 10 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | A | Bayer Leverkusen | BayArena | |
| Sat. 17 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | H | Hannover 96 | Allianz Arena | |
| Sat. 24 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | A | Mönchengladbach | Borussia-Park | |
| |
| May |
| Sat. 1 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | H | VfL Bochum | Allianz Arena | |
| Sat. 8 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | A | Hertha BSC Berlin | Olympiastadion | |
| |