| 1. FC Koln 2009-2010 |
| August |
| Sat. 8 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | L 0-1 |
| Sat. 15 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET4:30 PM GMT18:30 CET17:30 | H | VfL Wolfsburg | RheinEnergieStadion | L 1-3 |
| Sat. 22 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Eintracht Frankfurt | RheinEnergieStadion | D 0-0 |
| Sun. 30 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET3:30 PM GMT17:30 CET16:30 | A | Hamburger SV | HSH Nordbank Arena | L 1-3 |
| |
| September |
| Sun. 13 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET3:30 PM GMT17:30 CET16:30 | H | FC Schalke 04 | RheinEnergieStadion | L 1-2 |
| Sat. 19 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | W 2-0 |
| Sat. 26 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Bayer Leverkusen | RheinEnergieStadion | L 0-1 |
| |
| October |
| Sat. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Bayern München | Allianz Arena | D 0-0 |
| Sat. 17 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | FSV Mainz 05 | RheinEnergieStadion | W 1-0 |
| Sat. 24 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Mönchengladbach | Borussia-Park | D 0-0 |
| Sat. 31 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Hannover 96 | RheinEnergieStadion | L 0-1 |
| |
| November |
| Sun. 8 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET4:30 PM GMT17:30 CET16:30 | A | Hertha BSC Berlin | Olympiastadion | W 1-0 |
| Sat. 21 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | 1899 Hoffenheim | RheinEnergieStadion | L 0-4 |
| Fri. 27 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET7:30 PM GMT20:30 CET19:30 | A | VfL Bochum | rewirpowerSTADION | |
| |
| December |
| Sun. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Werder Bremen | RheinEnergieStadion | |
| Sat. 12 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | SC Freiburg | Badenova-Stadion | |
| Sun. 20 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET4:30 PM GMT17:30 CET16:30 | H | 1. FC Nürnberg | RheinEnergieStadion | |
| |
| January |
| Sat. 16 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Borussia Dortmund | RheinEnergieStadion | |
| Sat. 23 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | |
| Sat. 30 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Eintracht Frankfurt | Commerzbank Arena | |
| |
| February |
| Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Hamburger SV | RheinEnergieStadion | |
| Sat. 13 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | FC Schalke 04 | Veltins Arena | |
| Sat. 20 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | VfB Stuttgart | RheinEnergieStadion | |
| Sat. 27 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Bayer Leverkusen | BayArena | |
| |
| March |
| Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Bayern München | RheinEnergieStadion | |
| Sat. 13 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | FSV Mainz 05 | Stadion am Bruchweg | |
| Sat. 20 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Mönchengladbach | RheinEnergieStadion | |
| Sat. 27 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Hannover 96 | AWD-Arena | |
| |
| April |
| Sat. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | H | Hertha BSC Berlin | RheinEnergieStadion | |
| Sat. 10 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | A | 1899 Hoffenheim | Rhein-Neckar-Arena | |
| Sat. 17 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | H | VfL Bochum | RheinEnergieStadion | |
| Sat. 24 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | A | Werder Bremen | Weserstadion | |
| |
| May |
| Sat. 1 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | H | SC Freiburg | RheinEnergieStadion | |
| Sat. 8 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | A | 1. FC Nürnberg | Easycredit Stadion | |
| |