| VfL Bochum 2009-2010 |
| August |
| Sun. 9 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Mönchengladbach | rewirpowerSTADION | D 3-3 |
| Sun. 16 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET3:30 PM GMT17:30 CET16:30 | A | FC Schalke 04 | Veltins Arena | L 0-3 |
| Sun. 23 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Hertha BSC Berlin | rewirpowerSTADION | W 1-0 |
| Sat. 29 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Bayer Leverkusen | BayArena | L 1-2 |
| |
| September |
| Sat. 12 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | 1899 Hoffenheim | Rhein-Neckar-Arena | L 0-3 |
| Sat. 19 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | FSV Mainz 05 | rewirpowerSTADION | L 2-3 |
| Fri. 25 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET6:30 PM GMT20:30 CET19:30 | A | 1. FC Nürnberg | Easycredit Stadion | W 1-0 |
| |
| October |
| Sat. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | VfL Wolfsburg | rewirpowerSTADION | D 1-1 |
| Sun. 18 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET3:30 PM GMT17:30 CET16:30 | A | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | L 0-2 |
| Sun. 25 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET4:30 PM GMT17:30 CET16:30 | H | Werder Bremen | rewirpowerSTADION | L 1-4 |
| |
| November |
| Sun. 1 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET4:30 PM GMT17:30 CET16:30 | A | Eintracht Frankfurt | Commerzbank Arena | L 1-2 |
| Sat. 7 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | SC Freiburg | rewirpowerSTADION | L 1-2 |
| Sun. 22 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET4:30 PM GMT17:30 CET16:30 | A | Hamburger SV | HSH Nordbank Arena | W 1-0 |
| Fri. 27 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET7:30 PM GMT20:30 CET19:30 | H | 1. FC Koln | rewirpowerSTADION | |
| |
| December |
| Sat. 5 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | |
| Sat. 12 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Bayern München | rewirpowerSTADION | |
| Sat. 19 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Hannover 96 | AWD-Arena | |
| |
| January |
| Sat. 16 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Mönchengladbach | Borussia-Park | |
| Sat. 23 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | FC Schalke 04 | rewirpowerSTADION | |
| Sat. 30 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Hertha BSC Berlin | Olympiastadion | |
| |
| February |
| Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Bayer Leverkusen | rewirpowerSTADION | |
| Sat. 13 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | 1899 Hoffenheim | rewirpowerSTADION | |
| Sat. 20 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | FSV Mainz 05 | Stadion am Bruchweg | |
| Sat. 27 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | 1. FC Nürnberg | rewirpowerSTADION | |
| |
| March |
| Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | |
| Sat. 13 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Borussia Dortmund | rewirpowerSTADION | |
| Sat. 20 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Werder Bremen | Weserstadion | |
| Sat. 27 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Eintracht Frankfurt | rewirpowerSTADION | |
| |
| April |
| Sat. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | A | SC Freiburg | Badenova-Stadion | |
| Sat. 10 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | H | Hamburger SV | rewirpowerSTADION | |
| Sat. 17 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | A | 1. FC Koln | RheinEnergieStadion | |
| Sat. 24 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | H | VfB Stuttgart | rewirpowerSTADION | |
| |
| May |
| Sat. 1 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | A | Bayern München | Allianz Arena | |
| Sat. 8 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | H | Hannover 96 | rewirpowerSTADION | |
| |