| 1. FC Nürnberg 2009-2010 |
| August |
| Sat. 8 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | FC Schalke 04 | Easycredit Stadion | L 1-2 |
| Sat. 15 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Eintracht Frankfurt | Commerzbank Arena | D 1-1 |
| Sat. 22 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Hannover 96 | Easycredit Stadion | L 0-2 |
| Sat. 29 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | D 0-0 |
| |
| September |
| Sat. 12 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Mönchengladbach | Easycredit Stadion | W 1-0 |
| Sat. 19 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Bayern München | Allianz Arena | L 1-2 |
| Fri. 25 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET6:30 PM GMT20:30 CET19:30 | H | VfL Bochum | Easycredit Stadion | L 0-1 |
| |
| October |
| Sat. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Bayer Leverkusen | BayArena | L 0-4 |
| Sat. 17 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Hertha BSC Berlin | Easycredit Stadion | W 3-0 |
| Sat. 24 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | 1899 Hoffenheim | Rhein-Neckar-Arena | L 0-3 |
| Sat. 31 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Werder Bremen | Easycredit Stadion | D 2-2 |
| |
| November |
| Sat. 7 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | FSV Mainz 05 | Stadion am Bruchweg | L 0-1 |
| Sat. 21 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | W 3-2 |
| Sat. 28 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | SC Freiburg | Easycredit Stadion | |
| |
| December |
| Sat. 5 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | |
| Sat. 12 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Hamburger SV | Easycredit Stadion | |
| Sun. 20 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET4:30 PM GMT17:30 CET16:30 | A | 1. FC Koln | RheinEnergieStadion | |
| |
| January |
| Sat. 16 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | FC Schalke 04 | Veltins Arena | |
| Sat. 23 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Eintracht Frankfurt | Easycredit Stadion | |
| Sat. 30 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Hannover 96 | AWD-Arena | |
| |
| February |
| Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | VfB Stuttgart | Easycredit Stadion | |
| Sat. 13 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Mönchengladbach | Borussia-Park | |
| Sat. 20 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Bayern München | Easycredit Stadion | |
| Sat. 27 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | VfL Bochum | rewirpowerSTADION | |
| |
| March |
| Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | Bayer Leverkusen | Easycredit Stadion | |
| Sat. 13 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Hertha BSC Berlin | Olympiastadion | |
| Sat. 20 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | H | 1899 Hoffenheim | Easycredit Stadion | |
| Sat. 27 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | A | Werder Bremen | Weserstadion | |
| |
| April |
| Sat. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | H | FSV Mainz 05 | Easycredit Stadion | |
| Sat. 10 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | H | VfL Wolfsburg | Easycredit Stadion | |
| Sat. 17 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | A | SC Freiburg | Badenova-Stadion | |
| Sat. 24 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | H | Borussia Dortmund | Easycredit Stadion | |
| |
| May |
| Sat. 1 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | A | Hamburger SV | HSH Nordbank Arena | |
| Sat. 8 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET1:30 PM GMT14:30 CET13:30 | H | 1. FC Koln | Easycredit Stadion | |
| |