| Soccer | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Match Schedule | | | Standings | | | Teams | | | Player Leaders | | | Home | ||||
Bundesliga 1 - Schedule
| November Schedule | |||||
| Sunday, 1 November 2009 | |||||
| Time | Home | Away | Venue/Result | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | SC Freiburg | 1899 Hoffenheim | 0-1 | ||
| 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET4:30 PM GMT17:30 CET16:30 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 2-1 | ||
| Friday, 6 November 2009 | |||||
| Time | Home | Away | Venue/Result | ||
| 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET7:30 PM GMT20:30 CET19:30 | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 4-0 | ||
| Saturday, 7 November 2009 | |||||
| Time | Home | Away | Venue/Result | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | VfL Bochum | SC Freiburg | rewirpowerSTADION | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | Bayern München | FC Schalke 04 | Allianz Arena | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | Mönchengladbach | VfB Stuttgart | Borussia-Park | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | Stadion am Bruchweg | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | Rhein-Neckar-Arena | ||
| Sunday, 8 November 2009 | |||||
| Time | Home | Away | Venue/Result | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | Hannover 96 | Hamburger SV | AWD-Arena | ||
| 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET4:30 PM GMT17:30 CET16:30 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Koln | Olympiastadion | ||
| 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET4:30 PM GMT17:30 CET16:30 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | Weserstadion | ||
| Saturday, 21 November 2009 | |||||
| Time | Home | Away | Venue/Result | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | Eintracht Frankfurt | Mönchengladbach | Commerzbank Arena | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | SC Freiburg | Werder Bremen | Badenova-Stadion | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | 1. FC Koln | 1899 Hoffenheim | RheinEnergieStadion | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | FC Schalke 04 | Hannover 96 | Veltins Arena | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | VfB Stuttgart | Hertha BSC Berlin | Mercedes-Benz Arena | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | Volkswagen Arena | ||
| 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET5:30 PM GMT18:30 CET17:30 | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | Signal Iduna Park | ||
| Sunday, 22 November 2009 | |||||
| Time | Home | Away | Venue/Result | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | Bayern München | Bayer Leverkusen | Allianz Arena | ||
| 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET4:30 PM GMT17:30 CET16:30 | Hamburger SV | VfL Bochum | HSH Nordbank Arena | ||
| Friday, 27 November 2009 | |||||
| Time | Home | Away | Venue/Result | ||
| 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET7:30 PM GMT20:30 CET19:30 | VfL Bochum | 1. FC Koln | rewirpowerSTADION | ||
| Saturday, 28 November 2009 | |||||
| Time | Home | Away | Venue/Result | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | Hertha BSC Berlin | Eintracht Frankfurt | Olympiastadion | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | Weserstadion | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | FSV Mainz 05 | Hamburger SV | Stadion am Bruchweg | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | Easycredit Stadion | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | Rhein-Neckar-Arena | ||
| 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET5:30 PM GMT18:30 CET17:30 | Mönchengladbach | FC Schalke 04 | Borussia-Park | ||
| Sunday, 29 November 2009 | |||||
| Time | Home | Away | Venue/Result | ||
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET2:30 PM GMT15:30 CET14:30 | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | BayArena | ||
| 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET4:30 PM GMT17:30 CET16:30 | Hannover 96 | Bayern München | AWD-Arena | ||
|
TICKET MARKETPLACE |
|
|


